Judo-Club Uchtelfangen - Erfolgsstatistik
Unter der Fahne des JCU starten in allen Altersklassen - das heißt von der U11 bis in den Senioren-Bereich -
EinzelkämpferInnen bei den verschiedensten regionalen und überregionalen Meisterschaften und Turnieren.
Bis 2003 kämpfte die erste Männer-Mannschaft des JC Uchtelfangen in der Oberliga. Darüber hinaus kämpfen Jugend-Mannschaften
bei den Mädchen und Jungen U11 bis U17 um die Saarlandmeisterschaft und den Saarlandpokal bzw. den Saarlandliga-Titel mit.
Besonders erfolgreich sind hier unsere U14-Mädchen- sowie unsere U17-Damenmannschaft. Die U14 konnte sich seit 2005
in jedem Jahr für die Südwestdeutschen Meisterschaften qualifizieren. Die U17 belegte dort 2008 sogar einen dritten Platz.
Sowohl 2008 als auch 2009 und 2010 erkämpfte die Mädchenmannschaft in der Altersklasse U16
für das Illtalgymnasium Illingen die Landesmeisterschaft im Wettbewerb "Jugend trainiert für Olympia" und qualifizierte sich
damit für das Bundesfinale.
| Saarlandmeister | Einzel | |
| 2010 | Heidi Engel (U20) | Michaela Krämer (U20) |
| Seline Blank (U17) | Annalena Fuchs (U14) | |
| Henrike Engel (U14) | ||
| 2009 | Heidi Engel (U20) | Tamara Barrois (U17) |
| Heidi Engel (U17) | Sophie Oster (U17) | |
| Dominik Lermen (U11) | Till Barrois (U11) | |
| Julian Pfeiffer (U11) | Tim Hoffmann (U11) | |
| 2008 | Heidi Engel (U17) | Henrike Engel (U14) |
| Tamara Barrois (U14) | Annika Krämer (U14) | |
| Seline Blank (U14) | Dominik Lermen (U11) | |
| Till Barrois (U11) | Andreas Lermen (U11) | |
| 2007 | Heidi Engel (U17) | Tamara Barrois (U14) |
| Sophie Oster (U14) | Henrike Engel (U11) | |
| Jasmin Thom (U11) | Annika Krämer (U11) | |
| Marcel Blank (U11) | ||
| 2006 | Heidi Engel (U14) | Henrike Engel (U11) |
| Annika Krämer (U11) | Marcel Blank (U11) | |
| 2005 | Heidi Engel (U14) | Seline Blank (U11) |
| 2004 | Judith Nagel (Frauen) | Judith Nagel (U20) |
| Heidi Engel (U13) | Martina Klauck (U13) | |
| Tamara Barrois (U11) | Pauline Hasenfratz (U11) | |
| 2003 | Sven Klesen (Männer) | Sven Klesen (U20) |
| Heidi Engel (U11) | Tamara Barrois (U11) | |
| 2002 | Sven Klesen (Männer) | Sven Klesen (U20) |
| Judith Nagel (U20) | Judith Nagel (U17) | |
| Sandra Thom (U13) | Heidi Engel (U11) | |
| 2001 | Sven Klesen (U17) | Judith Nagel (U17) |
| Anna Kleer (U17) | Ann-Kathrin Wunderlich (U15) | |
| Laura Jochum (U11) | ||
| 2000 | Sven Klesen (U17) | Judith Nagel (U17) |
| Ralf Blank (U17) | Michael Groß (U17) | |
| Anna Kleer (U15) | Judith Nagel (U15) | |
| 1999 | Judith Nagel (U15) | |
| 1998 | Ralf Blank (U15) | |
| 1997 | Marc Barz (U13) | Ralf Blank (U13) |
| 1993 | Sabine Schäfer (U18) | |
| Saarlandmeister | Mannschaft | |
| 2010 | Frauen U16 (JtfO) | Jungen U11 |
| 2009 | Frauen U17 | Frauen U16 (JtfO) |
| Mädchen U14 | Jungen U11 | |
| 2008 | Frauen U17 | Frauen U16 (JtfO) |
| Mädchen U14 | ||
| 2005 | Mädchen U14 | Mädchen U11 |
| 2004 | Mädchen U11 | |
| Saarlandpokal- bzw. | Rundenkämpfe-Sieger | Mannschaft |
| 2008 | Frauen U17 | Mädchen U14 |
| 2007 | Mädchen U14 | |
| 2006 | Mädchen U14 | |
| 2005 | Mädchen U11 | |
| 2004 | Mädchen U11 | |
| 1989 | Männer U21 | |
| Südwestdeutsche Meisterschaften | Einzel | |
| 2010 | Annika Krämer | 1. Platz (U14) |
| Seline Blank | 2. Platz (U17) | |
| Heidi Engel | 3. Platz (U20) | |
| Michaela Krämer | 5. Platz (U20) | |
| Marcel Blank | 7. Platz (U14) | |
| 2009 | Sophie Oster | 5. Platz (U17) |
| Annika Krämer | 5. Platz (U14) | |
| Annalena Fuchs | 7. Platz (U14) | |
| 2008 | Seline Blank | 1. Platz (U14) |
| Michaela Krämer | 5. Platz (U17) | |
| Sophie Oster | 7. Platz (U17) | |
| Henrike Engel | 7. Platz (U14) | |
| Tamara Barrois | 7. Platz (U14) | |
| Annika Krämer | 7. Platz (U14) | |
| Laura Peter | 7. Platz (U14) | |
| 2007 | Heidi Engel | 5. Platz (U17) |
| Sophie Oster | 7. Platz (U14) | |
| 2006 | Sandra Thom | 5. Platz (U17) |
| Heidi Engel | 7. Platz (U14) | |
| 2005 | Heidi Engel | 3. Platz (U14) |
| Michaela Krämer | 3. Platz (U14) | |
| Nadine Royar | 7. Platz (U14) | |
| 2004 | Judith Nagel | 3. Platz (U20) |
| 2003 | Sven Klesen | 3. Platz (U20) |
| 2002 | Sven Klesen | 3. Platz (U20) |
| 2000 | Sven Klesen | 1. Platz (U17) |
| Judith Nagel | 1. Platz (U15) | |
| Südwestdeutsche Meisterschaften | Mannschaft | |
| 2009 | Frauen U17 | 7. Platz |
| Mädchen U14 | 5. Platz | |
| 2008 | Frauen U17 | 3. Platz |
| Mädchen U14 | 7. Platz | |
| 2007 | Mädchen U14 | 7. Platz |
| 2006 | Mädchen U14 | 7. Platz |
| 2005 | Mädchen U14 | 7. Platz |
| Deutsche Meisterschaften | Mannschaft | |
| 2009 | Frauen U16 (JtfO) | 15. Platz |
| 2008 | Frauen U16 (JtfO) | 12. Platz |
